光 榮 榜
紅 十 字 會 獎 學 金 得 獎 學 生 名 單
|
年度 |
全年最佳學生 |
品學兼優獎(中學) |
|
| 2024-2025 | 朱逸朗 | 高中 | 朱逸朗 |
| 初中 | 陳梓瑛 | ||
| 小學 | 黃信祈 | ||
| 2023-2024 | 彭靖家 | 高中 | 彭靖家 |
| 初中 | 朱逸朗 | ||
| 小學 | 黃信祈 | ||
| 2022-2023 | 彭靖家 | 高中 | 彭靖家 |
| 初中 | 朱逸朗 | ||
| 小學 | 黃信祈 | ||
| 2021-2022 | 游詩曼 | 高中 | 游詩曼 |
| 初中 | 陳藝霖 | ||
| 小學 | 劉見熙 | ||
| 2020-2021 | 游詩曼 | 高中 | 游詩曼 |
| 初中 | 彭靖家 | ||
| 小學 | 朱逸朗 | ||
| 2019-2020 | 游詩曼 | 高中 | 游詩曼 |
| 初中 | 彭靖家 | ||
| 小學 | 朱逸朗 | ||
| 2018-2019 | 游詩曼 | 高中 | 游詩曼 |
| 初中 | 彭靖家 | ||
| 小學 | 朱逸朗 | ||
| 2017-2018 | 張沅 | 高中 | 陳敏惠 |
| 初中 | 游詩曼 | ||
| 小學 | 陳藝霖 | ||
| 2016-2017 | 張沅 | 高中 | 張沅 |
| 初中 | 游詩曼 | ||
| 小學 | 彭靖家 | ||
| 2015-2016 | 陳敏惠 | 高中 | 梁頌禮 |
| 初中 | 游詩曼 | ||
| 小學 | 彭靖家 | ||
| 2014-2015 | 陳敏惠 | 高中 | 梁頌禮 |
| 初中 | 陳敏惠 | ||
| 小學 | 林育姗 | ||
| 2013-2014 | 黃思婷 | 高中 | 林穎怡 |
| 初中 | 郭曉明 | ||
| 小學 | 游詩曼 | ||
| 2012-2013 | 黃思婷 | 高中 | 楊曉林 |
| 初中 | 郭曉明 | ||
| 小學 | 王愉程 | ||
| 2011-2012 | 謝添欣 | 高中 | 黃綺雯 |
| 初中 | 林穎怡 | ||
| 小學 | 黃詩詠 | ||
| 2010-2011 | 黃思婷 | 高中 | 黃思婷 |
| 初中 | 梁頌禮 | ||
| 小學 | 張沅 | ||
| 2009-2010 | 顏招銘 | 高中 | 蕭敏 |
| 初中 | 黃思婷 | ||
| 小學 | 陳敏惠 | ||
| 2008-2009 | 楊春枝 | 高中 | 楊春枝 |
| 初中 | 謝添欣 | ||
| 小學 | 陳敏惠 | ||
|
年度 |
趙惠明校長紀念獎學金 |
顯著進步獎 |
| 2024-2025 | 中學:陳政彤 | 高中:曾奕銘 |
| 小學:談沚霖 | 初中:NAFIA ALI | |
| 小學:余鍵臻 | ||
| 2023-2024 | 中學:甄杰豪 | 高中:徐家杰 |
| 小學:張子暄 | 初中:徐綽謙 | |
| 小學:林賢泰 | ||
| 2022-2023 | 中學:陳皓瑤 | 高中:馮子健 |
| 小學:何浚希 | 初中:Mohammed Hussain | |
| 小學:劉枷貝 | ||
| 2021-2022 | 中學:譚智允 | 高中:鄭迦勒 |
| 小學:黃澤瑞 | 初中:周沛鋆 | |
| 小學:劉旭釧 | ||
| 2020-2021 | 中學:李富成 | 高中:陳舸鍶 |
| 小學:王培鑫 | 初中:陳嘉華 | |
| 小學:洪敏昕 | ||
| 2019-2020 | 中學:葉頌揚 | 高中:劉可添 |
| 小學:施衛嵐 | 初中:黃岳林 | |
| 小學:吳柏霆 | ||
| 2018-2019 | 中學:廖朗晴 | 高中:徐國俊 |
| 小學:劉見熙 | 初中:吳享順 | |
| 小學:李梓澄 | ||
| 2017-2018 | 中學:何俊鋒 | 高中:楊君臨 |
| 小學:郭司頌 | 初中:黃俊浩 | |
| 小學:溫可豐 | ||
| 2016-2017 | 中學:張沅 | 中學:羅思哲 |
| 小學:邱穎怡 | 小學:劉德康 | |
| 2015-2016 | 中學:林穎怡 | 中學:劉仁傑 |
| 小學:楊慧娟 | 小學:吳享順 | |
| 2014-2015 | 中學:朱惠雄 | 中學:鄧佩棋 |
| 小學:董凱盈 | 小學:莫劍池 | |
| 2013-2014 | 中學:陳敏惠 | 中學:黃少君 |
| 小學:何俊鋒 | 小學:徐國俊 | |
| 2012-2013 | 中學:梁惠怡 | 中學:宋澤恩 |
| 小學:董凱盈 | 小學:徐國俊 | |
| 2011-2012 | 中學:吳嘉熹 | 中學:黃影貽 |
| 小學:游詩曼 | 小學:蔡芷瓊 | |
| 2010-2011 | 中學:沈芸羽 | 中學:簡順然 |
| 小學:潘荏慈 | 小學:陳海怡 | |
| 2009-2010 | 中學:沈瑋燊 | 中學:鄧佩棋 |
| 小學:馮曉蒽 | 小學:林海怡 | |
| 2008-2009 | 中學:黃思婷 | 中學:袁志勛 |
| 小學:林穎怡 | 小學:關偉雄 |
|
年度 |
最傑出領袖生 |
| 2024-2025 | 張寶文 |
| 劉邦發 | |
| 2023-2024 | 陳嘉華 |
| 劉邦發 | |
| 2022-2023 | 朱逸朗 |
| 陳嘉華 | |
| 陳藝霖 | |
| 劉邦發 | |
| 2021-2022 | 彭靖家 |
| 賴君怡 | |
| 劉邦發 | |
| 2020-2021 | / |
| 2019-2020 | / |
| 2018-2019 | 游詩曼 |
| 林育姗 | |
| 黃詩詠 | |
| 2017-2018 | 游詩曼 |
| 林育姗 | |
| 黃詩詠 | |
| 2016-2017 | 黃詩詠 |
| 袁泳琪 | |
| 王愉程 | |
| 2015-2016 | 張沅 |
| 郭曉明 | |
| 2014-2015 | 張沅 |
| 2013-2014 | 張沅 |
| 陳敏惠 | |
| 2012-2013 | 張沅 |
| 2011-2012 | 張沅 |
| 2010-2011 | 楊小芳 |
| 2009-2010 | 張沅 |
| 2008-2009 | 楊小芳 |